| 1017 | TUBULAR (1 1/2 X 1 1/2)» (38.1 X 38.1) mm ESPESOR 2.4 mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERÍMETRO | U.E |
| 0,929 Kg/m | 0,152 mm | 6 |

| 3307 | TUBULAR (2 X 1/2)" (50.8 X 12.7) mm. ESPESOR 1.25 mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERÍMETRO | U.E |
| 0,413Kg/m | 0,127mm | 12 |
| 3307 | TUBULAR (2 X 1/2)» (50.8 X 12.7) mm. ESPESOR 1.25 mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERÍMETRO | U.E |
| 0,413Kg/m | 0,127mm | 12 |

| 1902 | TUBULAR CON ARISTAS REDONDEADAS (4 X 4)" (101.6 X 101.6) mm. ESPESOR 3.2 mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERÍMETRO | U.E |
| 3,395Kg/m | 0,4013mm | 2 |
| 1902 | TUBULAR CON ARISTAS REDONDEADAS (4 X 4)» (101.6 X 101.6) mm. ESPESOR 3.2 mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERÍMETRO | U.E |
| 3,395Kg/m | 0,4013mm | 2 |

| 2968 | TUBULAR (1 3/4 X 1 3/4)" (44.4 X 44.4) mm. ESPESOR 1.2 mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERÍMETRO | U.E |
| 0,562Kg/m | 0,1776mm | 9 |
| 2968 | TUBULAR (1 3/4 X 1 3/4)» (44.4 X 44.4) mm. ESPESOR 1.2 mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERÍMETRO | U.E |
| 0,562Kg/m | 0,1776mm | 9 |

Cra 52 No. 79-20
Tel: (+57) 601 311 6400
Cel: (+57) 317 401 8367
Cll 25 No. 5–44
Tel: (+57) 601 311 6400
Cel: (+57) 317 432 6909
© 2026 Vitral – Todos los derechos reservados
Reciba Asesoría por parte de nuestro
personal especializado.