| 1017 | TUBULAR (1 1/2 X 1 1/2)» (38.1 X 38.1) mm ESPESOR 2.4 mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERÍMETRO | U.E |
| 0,929 Kg/m | 0,152 mm | 6 |

| 3307 | TUBULAR (2 X 1/2)" (50.8 X 12.7) mm. ESPESOR 1.25 mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERÍMETRO | U.E |
| 0,413Kg/m | 0,127mm | 12 |
| 3307 | TUBULAR (2 X 1/2)» (50.8 X 12.7) mm. ESPESOR 1.25 mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERÍMETRO | U.E |
| 0,413Kg/m | 0,127mm | 12 |

| 3343 | TUBULAR (2 X 2)" (50.8 X 50.8) mm. ESPESOR 1.2 mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERÍMETRO | U.E |
| 0,645Kg/m | 0,2032mm | 6 |
| 3343 | TUBULAR (2 X 2)» (50.8 X 50.8) mm. ESPESOR 1.2 mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERÍMETRO | U.E |
| 0,645Kg/m | 0,2032mm | 6 |

| 2836 | TUBULAR (1 1/2 X 1 1/2)" (38 X 38) mm. ESPESOR 1.05 mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERÍMETRO | U.E |
| 0,421Kg/m | 0,152mm | 12 |
| 2836 | TUBULAR (1 1/2 X 1 1/2)» (38 X 38) mm. ESPESOR 1.05 mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERÍMETRO | U.E |
| 0,421Kg/m | 0,152mm | 12 |

Cra 52 No. 79-20
Tel: (+57) 601 311 6400
Cel: (+57) 317 401 8367
Cll 25 No. 5–44
Tel: (+57) 601 311 6400
Cel: (+57) 317 432 6909
© 2026 Vitral – Todos los derechos reservados
Reciba Asesoría por parte de nuestro
personal especializado.