| 2947 | TUBULAR (2 X 1 )» (50.8 X 25.4) mm. ESPESOR 3.6mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERÍMETRO | U.E |
| 1, 240 Kg/m | 0, 152 mm | 4 |

| 4390 | TUBULAR (1/2 X 1/2)" (12.0 X 12.0) mm. ESPESOR 1.05 mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERÍMETRO | U.E |
| 0,124Kg/m | 0,48mm | 40 |
| 4390 | TUBULAR (1/2 X 1/2)» (12.0 X 12.0) mm. ESPESOR 1.05 mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERÍMETRO | U.E |
| 0,124Kg/m | 0,48mm | 40 |

| 1893 | TUBULAR (3 X 3)" (76.2 X 76.2) mm. ESPESOR 2.0 mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERÍMETRO | U.E |
| 1,451Kg/m | 0,3041mm | 2 |
| 1893 | TUBULAR (3 X 3)» (76.2 X 76.2) mm. ESPESOR 2.0 mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERÍMETRO | U.E |
| 1,451Kg/m | 0,3041mm | 2 |

| 1854 | TUBULAR (1 1/4" X 1 1/4)" (31.75 X 31.75)mm. ESPESOR 1.1 mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERÍMETRO | U.E |
| 0,366Kg/m | 0,127mm | 15 |
| 1854 | TUBULAR (1 1/4″ X 1 1/4)» (31.75 X 31.75)mm. ESPESOR 1.1 mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERÍMETRO | U.E |
| 0,366Kg/m | 0,127mm | 15 |

Cra 52 No. 79-20
Tel: (+57) 601 311 6400
Cel: (+57) 317 401 8367
Cll 25 No. 5–44
Tel: (+57) 601 311 6400
Cel: (+57) 317 432 6909
© 2026 Vitral – Todos los derechos reservados
Reciba Asesoría por parte de nuestro
personal especializado.