| 2947 | TUBULAR (2 X 1 )» (50.8 X 25.4) mm. ESPESOR 3.6mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERÍMETRO | U.E |
| 1, 240 Kg/m | 0, 152 mm | 4 |

| 3883 | TUBULAR (1 1/2 X 3/4)" (38.1 X 19.05) mm. ESPESOR 1.05 MM | |
|---|---|---|
| PESO | PERÍMETRO | U.E |
| 0,313Kg/m | 0,114mm | 16 |
| 3883 | TUBULAR (1 1/2 X 3/4)» (38.1 X 19.05) mm. ESPESOR 1.05 MM | |
|---|---|---|
| PESO | PERÍMETRO | U.E |
| 0,313Kg/m | 0,114mm | 16 |

| 1893 | TUBULAR (3 X 3)" (76.2 X 76.2) mm. ESPESOR 2.0 mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERÍMETRO | U.E |
| 1,451Kg/m | 0,3041mm | 2 |
| 1893 | TUBULAR (3 X 3)» (76.2 X 76.2) mm. ESPESOR 2.0 mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERÍMETRO | U.E |
| 1,451Kg/m | 0,3041mm | 2 |

| 1386 | TUBULAR (1 1/2 X 1 1/2)" (38.1 X 38.1) mm. ESPESOR 1.8 mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERÍMETRO | U.E |
| 0,708Kg/m | 0,1524mm | 9 |
| 1386 | TUBULAR (1 1/2 X 1 1/2)» (38.1 X 38.1) mm. ESPESOR 1.8 mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERÍMETRO | U.E |
| 0,708Kg/m | 0,1524mm | 9 |

Cra 52 No. 79-20
Tel: (+57) 601 311 6400
Cel: (+57) 317 401 8367
Cll 25 No. 5–44
Tel: (+57) 601 311 6400
Cel: (+57) 317 432 6909
© 2026 Vitral – Todos los derechos reservados
Reciba Asesoría por parte de nuestro
personal especializado.