| 2701 | TUBULAR (2 X 1/2)» (50.8 X 12.7) mm. ESPESOR 1.2 mm | |
|---|---|---|
| PESO | PERÍMETRO | U.E |
| 0,397Kg/m | 0,127mm | 14 |

| 4921 | ÁNGULO ALUMINIO (1 1/2 X 1 1/2 X 1/4)" (38.1 X 38.1) mm. ESPESOR 6 mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERÍMETRO | U.E |
| 1,137Kg/m | 0,1525mm | 4 |
| 4921 | ÁNGULO ALUMINIO (1 1/2 X 1 1/2 X 1/4)» (38.1 X 38.1) mm. ESPESOR 6 mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERÍMETRO | U.E |
| 1,137Kg/m | 0,1525mm | 4 |

| 4920 | ÁNGULO ALUMINIO (1/2 X 1/2 X 1/8)" (11.5 X 11.5) mm. ESPESOR 3mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERÍMETRO | U.E |
| 0,162Kg/m | 0,0461mm | 30 |
| 4920 | ÁNGULO ALUMINIO (1/2 X 1/2 X 1/8)» (11.5 X 11.5) mm. ESPESOR 3mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERÍMETRO | U.E |
| 0,162Kg/m | 0,0461mm | 30 |

| 2146 | BOCEL INTERNO TECHO CARROCERÍA | |
|---|---|---|
| PESO | PERÍMETRO | U.E |
| 0,178Kg/m | 0,0899mm | 30 |
| 2146 | BOCEL INTERNO TECHO CARROCERÍA | |
|---|---|---|
| PESO | PERÍMETRO | U.E |
| 0,178Kg/m | 0,0899mm | 30 |

Cra 52 No. 79-20
Tel: (+57) 601 311 6400
Cel: (+57) 317 401 8367
Cll 25 No. 5–44
Tel: (+57) 601 311 6400
Cel: (+57) 317 432 6909
© 2026 Vitral – Todos los derechos reservados
Reciba Asesoría por parte de nuestro
personal especializado.