| 1762 | TUBULAR (3 X 1 1/2)» (76.2 X 38) mm. ESPESOR 1.3 mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERIMETRO | U.E |
| 0, 787 Kg/m | 0, 229 mm | 6 |

| 1901 | TUBULAR CON ARISTAS REDONDEADAS (4 X 4)" (101.6 X 101.6) mm. ESPESOR 4.8 mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERIMETRO | U.E |
| 5,018Kg/m | 0,4013mm | 1 |
| 1901 | TUBULAR CON ARISTAS REDONDEADAS (4 X 4)» (101.6 X 101.6) mm. ESPESOR 4.8 mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERIMETRO | U.E |
| 5,018Kg/m | 0,4013mm | 1 |

| 1386 | TUBULAR (1 1/2 X 1 1/2)" (38.1 X 38.1) mm. ESPESOR 1.8 mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERIMETRO | U.E |
| 0,708Kg/m | 0,1524mm | 9 |
| 1386 | TUBULAR (1 1/2 X 1 1/2)» (38.1 X 38.1) mm. ESPESOR 1.8 mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERIMETRO | U.E |
| 0,708Kg/m | 0,1524mm | 9 |

| 1015 | TUBULAR (2 X 2)" (50.8 X 50.8) mm. ESPESOR 2 mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERIMETRO | U.E |
| 1,058Kg/m | 0,2032mm | 6 |
| 1015 | TUBULAR (2 X 2)» (50.8 X 50.8) mm. ESPESOR 2 mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERIMETRO | U.E |
| 1,058Kg/m | 0,2032mm | 6 |
Cra 52 No. 79-20
Tel: (+57) 601 311 6400
Cel: (+57) 317 401 8367
Cll 25 No. 5–44
Tel: (+57) 602 882 2694
Cel: (+57) 317 432 6909
servicioalcliente@vitral.com.co
© 2025 Vitral – Todos los derechos reservados
Reciba Asesoría por parte de nuestro
personal especializado