| 2836 | TUBULAR (1 1/2 X 1 1/2)» (38 X 38) mm. ESPESOR 1.05 mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERÍMETRO | U.E |
| 0,421Kg/m | 0,152mm | 12 |

| 4927 | ÁNGULO RANURADO ALUMINIO (1 X 1 )" (25 X 25) mm. ESPESOR 2mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERÍMETRO | U.E |
| 0,163Kg/m | 0,112mm | 30 |
| 4927 | ÁNGULO RANURADO ALUMINIO (1 X 1 )» (25 X 25) mm. ESPESOR 2mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERÍMETRO | U.E |
| 0,163Kg/m | 0,112mm | 30 |

| 4921 | ÁNGULO ALUMINIO (1 1/2 X 1 1/2 X 1/4)" (38.1 X 38.1) mm. ESPESOR 6 mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERÍMETRO | U.E |
| 1,137Kg/m | 0,1525mm | 4 |
| 4921 | ÁNGULO ALUMINIO (1 1/2 X 1 1/2 X 1/4)» (38.1 X 38.1) mm. ESPESOR 6 mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERÍMETRO | U.E |
| 1,137Kg/m | 0,1525mm | 4 |

| 3898 | ALFAJÍA 11 cm. (114 X 17.1) mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERÍMETRO | U.E |
| 0,386Kg/m | 0,261mm | 10 |
| 3898 | ALFAJÍA 11 cm. (114 X 17.1) mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERÍMETRO | U.E |
| 0,386Kg/m | 0,261mm | 10 |

Cra 52 No. 79-20
Tel: (+57) 601 311 6400
Cel: (+57) 317 401 8367
Cll 25 No. 5–44
Tel: (+57) 601 311 6400
Cel: (+57) 317 432 6909
© 2026 Vitral – Todos los derechos reservados
Reciba Asesoría por parte de nuestro
personal especializado.