Mostrando 13–24 de 53 resultados

| 1286 | TUBULAR (1 X 1)" (25.4 X 25.4) mm. ESPESOR 1.8 mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERIMETRO | U.E |
| 0,461Kg/m | 0,1016mm | 12 |
| 1286 | TUBULAR (1 X 1)» (25.4 X 25.4) mm. ESPESOR 1.8 mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERIMETRO | U.E |
| 0,461Kg/m | 0,1016mm | 12 |

| 1854 | TUBULAR (1 1/4" X 1 1/4)" (31.75 X 31.75)mm. ESPESOR 1.1 mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERIMETRO | U.E |
| 0,366Kg/m | 0,127mm | 15 |
| 1854 | TUBULAR (1 1/4″ X 1 1/4)» (31.75 X 31.75)mm. ESPESOR 1.1 mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERIMETRO | U.E |
| 0,366Kg/m | 0,127mm | 15 |

| 2836 | TUBULAR (1 1/2 X 1 1/2)" (38 X 38) mm. ESPESOR 1.05 mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERIMETRO | U.E |
| 0,421Kg/m | 0,152mm | 12 |
| 2836 | TUBULAR (1 1/2 X 1 1/2)» (38 X 38) mm. ESPESOR 1.05 mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERIMETRO | U.E |
| 0,421Kg/m | 0,152mm | 12 |

| 1386 | TUBULAR (1 1/2 X 1 1/2)" (38.1 X 38.1) mm. ESPESOR 1.8 mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERIMETRO | U.E |
| 0,708Kg/m | 0,1524mm | 9 |
| 1386 | TUBULAR (1 1/2 X 1 1/2)» (38.1 X 38.1) mm. ESPESOR 1.8 mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERIMETRO | U.E |
| 0,708Kg/m | 0,1524mm | 9 |

| 2968 | TUBULAR (1 3/4 X 1 3/4)" (44.4 X 44.4) mm. ESPESOR 1.2 mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERIMETRO | U.E |
| 0,562Kg/m | 0,1776mm | 9 |
| 2968 | TUBULAR (1 3/4 X 1 3/4)» (44.4 X 44.4) mm. ESPESOR 1.2 mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERIMETRO | U.E |
| 0,562Kg/m | 0,1776mm | 9 |

| 3343 | TUBULAR (2 X 2)" (50.8 X 50.8) mm. ESPESOR 1.2 mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERIMETRO | U.E |
| 0,645Kg/m | 0,2032mm | 6 |
| 3343 | TUBULAR (2 X 2)» (50.8 X 50.8) mm. ESPESOR 1.2 mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERIMETRO | U.E |
| 0,645Kg/m | 0,2032mm | 6 |

| 1015 | TUBULAR (2 X 2)" (50.8 X 50.8) mm. ESPESOR 2 mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERIMETRO | U.E |
| 1,058Kg/m | 0,2032mm | 6 |
| 1015 | TUBULAR (2 X 2)» (50.8 X 50.8) mm. ESPESOR 2 mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERIMETRO | U.E |
| 1,058Kg/m | 0,2032mm | 6 |

| 1893 | TUBULAR (3 X 3)" (76.2 X 76.2) mm. ESPESOR 2.0 mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERIMETRO | U.E |
| 1,451Kg/m | 0,3041mm | 2 |
| 1893 | TUBULAR (3 X 3)» (76.2 X 76.2) mm. ESPESOR 2.0 mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERIMETRO | U.E |
| 1,451Kg/m | 0,3041mm | 2 |

| 1905 | TUBULAR CON ARISTAS REDONDEADAS (3 X 3)" (76.2 X 76.2) mm. ESPESOR 3.6 mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERIMETRO | U.E |
| 2,815Kg/m | 0,2996mm | 2 |
| 1905 | TUBULAR CON ARISTAS REDONDEADAS (3 X 3)» (76.2 X 76.2) mm. ESPESOR 3.6 mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERIMETRO | U.E |
| 2,815Kg/m | 0,2996mm | 2 |

| 1902 | TUBULAR CON ARISTAS REDONDEADAS (4 X 4)" (101.6 X 101.6) mm. ESPESOR 3.2 mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERIMETRO | U.E |
| 3,395Kg/m | 0,4013mm | 2 |
| 1902 | TUBULAR CON ARISTAS REDONDEADAS (4 X 4)» (101.6 X 101.6) mm. ESPESOR 3.2 mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERIMETRO | U.E |
| 3,395Kg/m | 0,4013mm | 2 |

| 1901 | TUBULAR CON ARISTAS REDONDEADAS (4 X 4)" (101.6 X 101.6) mm. ESPESOR 4.8 mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERIMETRO | U.E |
| 5,018Kg/m | 0,4013mm | 1 |
| 1901 | TUBULAR CON ARISTAS REDONDEADAS (4 X 4)» (101.6 X 101.6) mm. ESPESOR 4.8 mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERIMETRO | U.E |
| 5,018Kg/m | 0,4013mm | 1 |

| 3883 | TUBULAR (1 1/2 X 3/4)" (38.1 X 19.05) mm. ESPESOR 1.05 MM | |
|---|---|---|
| PESO | PERIMETRO | U.E |
| 0,313Kg/m | 0,114mm | 16 |
| 3883 | TUBULAR (1 1/2 X 3/4)» (38.1 X 19.05) mm. ESPESOR 1.05 MM | |
|---|---|---|
| PESO | PERIMETRO | U.E |
| 0,313Kg/m | 0,114mm | 16 |

Cra 52 No. 79-20
Tel: (+57) 601 311 6400
Cel: (+57) 317 401 8367
Cll 25 No. 5–44
Tel: (+57) 601 311 6400
Cel: (+57) 317 432 6909
© 2026 Vitral – Todos los derechos reservados
Reciba Asesoría por parte de nuestro
personal especializado