| 1762 | TUBULAR (3 X 1 1/2)» (76.2 X 38) mm. ESPESOR 1.3 mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERÍMETRO | U.E |
| 0, 787 Kg/m | 0, 229 mm | 6 |

| 3307 | TUBULAR (2 X 1/2)" (50.8 X 12.7) mm. ESPESOR 1.25 mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERÍMETRO | U.E |
| 0,413Kg/m | 0,127mm | 12 |
| 3307 | TUBULAR (2 X 1/2)» (50.8 X 12.7) mm. ESPESOR 1.25 mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERÍMETRO | U.E |
| 0,413Kg/m | 0,127mm | 12 |

| 3883 | TUBULAR (1 1/2 X 3/4)" (38.1 X 19.05) mm. ESPESOR 1.05 MM | |
|---|---|---|
| PESO | PERÍMETRO | U.E |
| 0,313Kg/m | 0,114mm | 16 |
| 3883 | TUBULAR (1 1/2 X 3/4)» (38.1 X 19.05) mm. ESPESOR 1.05 MM | |
|---|---|---|
| PESO | PERÍMETRO | U.E |
| 0,313Kg/m | 0,114mm | 16 |

| 1466 | TUBULAR CON ARISTAS REDONDAS (7/8" X 7/8)" (22.2 X 22.2) mm. ESPESOR 1 mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERÍMETRO | U.E |
| 0,231Kg/m | 0,086mm | 20 |
| 1466 | TUBULAR CON ARISTAS REDONDAS (7/8″ X 7/8)» (22.2 X 22.2) mm. ESPESOR 1 mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERÍMETRO | U.E |
| 0,231Kg/m | 0,086mm | 20 |

Cra 52 No. 79-20
Tel: (+57) 601 311 6400
Cel: (+57) 317 401 8367
Cll 25 No. 5–44
Tel: (+57) 601 311 6400
Cel: (+57) 317 432 6909
© 2026 Vitral – Todos los derechos reservados
Reciba Asesoría por parte de nuestro
personal especializado.