| 1848 | TUBULAR (2 X 2)» (50.8 X 50.8) mm. ESPESOR 3.18 mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERÍMETRO | U.E |
| 1, 642 Kg/m | 0, 203 mm | 4 |

| 1901 | TUBULAR CON ARISTAS REDONDEADAS (4 X 4)" (101.6 X 101.6) mm. ESPESOR 4.8 mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERÍMETRO | U.E |
| 5,018Kg/m | 0,4013mm | 1 |
| 1901 | TUBULAR CON ARISTAS REDONDEADAS (4 X 4)» (101.6 X 101.6) mm. ESPESOR 4.8 mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERÍMETRO | U.E |
| 5,018Kg/m | 0,4013mm | 1 |

| 2836 | TUBULAR (1 1/2 X 1 1/2)" (38 X 38) mm. ESPESOR 1.05 mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERÍMETRO | U.E |
| 0,421Kg/m | 0,152mm | 12 |
| 2836 | TUBULAR (1 1/2 X 1 1/2)» (38 X 38) mm. ESPESOR 1.05 mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERÍMETRO | U.E |
| 0,421Kg/m | 0,152mm | 12 |

| 4390 | TUBULAR (1/2 X 1/2)" (12.0 X 12.0) mm. ESPESOR 1.05 mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERÍMETRO | U.E |
| 0,124Kg/m | 0,48mm | 40 |
| 4390 | TUBULAR (1/2 X 1/2)» (12.0 X 12.0) mm. ESPESOR 1.05 mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERÍMETRO | U.E |
| 0,124Kg/m | 0,48mm | 40 |

Cra 52 No. 79-20
Tel: (+57) 601 311 6400
Cel: (+57) 317 401 8367
Cll 25 No. 5–44
Tel: (+57) 601 311 6400
Cel: (+57) 317 432 6909
© 2026 Vitral – Todos los derechos reservados
Reciba Asesoría por parte de nuestro
personal especializado.