| 2947 | TUBULAR (2 X 1 )» (50.8 X 25.4) mm. ESPESOR 3.6mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERÍMETRO | U.E |
| 1, 240 Kg/m | 0, 152 mm | 4 |

| 2701 | TUBULAR (2 X 1/2)" (50.8 X 12.7) mm. ESPESOR 1.2 mm | |
|---|---|---|
| PESO | PERÍMETRO | U.E |
| 0,397Kg/m | 0,127mm | 14 |
| 2701 | TUBULAR (2 X 1/2)» (50.8 X 12.7) mm. ESPESOR 1.2 mm | |
|---|---|---|
| PESO | PERÍMETRO | U.E |
| 0,397Kg/m | 0,127mm | 14 |

| 1981 | TUBULAR CON ARISTAS REDONDEADAS (17 X 17) mm. ESPESOR 1 mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERÍMETRO | U.E |
| 0,162Kg/m | 0,0628mm | 30 |
| 1981 | TUBULAR CON ARISTAS REDONDEADAS (17 X 17) mm. ESPESOR 1 mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERÍMETRO | U.E |
| 0,162Kg/m | 0,0628mm | 30 |

| 3343 | TUBULAR (2 X 2)" (50.8 X 50.8) mm. ESPESOR 1.2 mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERÍMETRO | U.E |
| 0,645Kg/m | 0,2032mm | 6 |
| 3343 | TUBULAR (2 X 2)» (50.8 X 50.8) mm. ESPESOR 1.2 mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERÍMETRO | U.E |
| 0,645Kg/m | 0,2032mm | 6 |

Cra 52 No. 79-20
Tel: (+57) 601 311 6400
Cel: (+57) 317 401 8367
Cll 25 No. 5–44
Tel: (+57) 601 311 6400
Cel: (+57) 317 432 6909
© 2026 Vitral – Todos los derechos reservados
Reciba Asesoría por parte de nuestro
personal especializado.