| 2947 | TUBULAR (2 X 1 )» (50.8 X 25.4) mm. ESPESOR 3.6mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERÍMETRO | U.E |
| 1, 240 Kg/m | 0, 152 mm | 4 |

| 2388 | TUBULAR (2 X 1 1/4)" (50 x 30) mm. ESPESOR 1.3 mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERÍMETRO | U.E |
| 0,547Kg/m | 0,16mm | 10 |
| 2388 | TUBULAR (2 X 1 1/4)» (50 x 30) mm. ESPESOR 1.3 mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERÍMETRO | U.E |
| 0,547Kg/m | 0,16mm | 10 |

| 4587 | TUBULAR (5/8 X 5/8)" (15.88 X 15.88) mm. ESPESOR 1.02 mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERÍMETRO | U.E |
| 0,163Kg/m | 0,063mm | 30 |
| 4587 | TUBULAR (5/8 X 5/8)» (15.88 X 15.88) mm. ESPESOR 1.02 mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERÍMETRO | U.E |
| 0,163Kg/m | 0,063mm | 30 |

| 1854 | TUBULAR (1 1/4" X 1 1/4)" (31.75 X 31.75)mm. ESPESOR 1.1 mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERÍMETRO | U.E |
| 0,366Kg/m | 0,127mm | 15 |
| 1854 | TUBULAR (1 1/4″ X 1 1/4)» (31.75 X 31.75)mm. ESPESOR 1.1 mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERÍMETRO | U.E |
| 0,366Kg/m | 0,127mm | 15 |

Cra 52 No. 79-20
Tel: (+57) 601 311 6400
Cel: (+57) 317 401 8367
Cll 25 No. 5–44
Tel: (+57) 601 311 6400
Cel: (+57) 317 432 6909
© 2026 Vitral – Todos los derechos reservados
Reciba Asesoría por parte de nuestro
personal especializado.