| 1722 | TUBO CIRCULAR ( 1 3/4 ) » ( 44.2 ) mm ESPESOR 1.65 mm | |
|---|---|---|
| PESO | PERÍMETRO | U.E |
| 0,598 Kg/m | 0, 1389 mm | 7 |

| 4047 | TUBO CIRCULAR (1 1/4)" (31.8) mm ESPESOR 1,17 mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERÍMETRO | U.E |
| 0,305Kg/m | 0,1mm | 16 |
| 4047 | TUBO CIRCULAR (1 1/4)» (31.8) mm ESPESOR 1,17 mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERÍMETRO | U.E |
| 0,305Kg/m | 0,1mm | 16 |

| 2806 | TUBO CIRCULAR (1 1/2)" (38.1) mm ESPESOR DE 1.5 mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERÍMETRO | U.E |
| 0,467Kg/m | 0,1197mm | 10 |
| 2806 | TUBO CIRCULAR (1 1/2)» (38.1) mm ESPESOR DE 1.5 mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERÍMETRO | U.E |
| 0,467Kg/m | 0,1197mm | 10 |

| 3249 | TUBO CIRCULAR (1 1/2)" (38.5) mm ESPESOR 1.1 mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERÍMETRO | U.E |
| 0,350Kg/m | 0,121mm | 16 |
| 3249 | TUBO CIRCULAR (1 1/2)» (38.5) mm ESPESOR 1.1 mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERÍMETRO | U.E |
| 0,350Kg/m | 0,121mm | 16 |

Cra 52 No. 79-20
Tel: (+57) 601 311 6400
Cel: (+57) 317 401 8367
Cll 25 No. 5–44
Tel: (+57) 601 311 6400
Cel: (+57) 317 432 6909
© 2026 Vitral – Todos los derechos reservados
Reciba Asesoría por parte de nuestro
personal especializado.