| 1722 | TUBO CIRCULAR ( 1 3/4 ) » ( 44.2 ) mm ESPESOR 1.65 mm | |
|---|---|---|
| PESO | PERÍMETRO | U.E |
| 0,598 Kg/m | 0, 1389 mm | 7 |

| 4389 | TUBO DE RIEGO (2 1/2)" (63.5) mm ESPESOR 1.27 mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERÍMETRO | U.E |
| 0,670Kg/m | 0,199mm | 6 |
| 4389 | TUBO DE RIEGO (2 1/2)» (63.5) mm ESPESOR 1.27 mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERÍMETRO | U.E |
| 0,670Kg/m | 0,199mm | 6 |

| 2415 | TUBO CIRCULAR (3/8)" (9.5) mm. ESPESOR 1.65 mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERÍMETRO | U.E |
| 0,111Kg/m | 0,0299mm | 50 |
| 2415 | TUBO CIRCULAR (3/8)» (9.5) mm. ESPESOR 1.65 mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERÍMETRO | U.E |
| 0,111Kg/m | 0,0299mm | 50 |

| 3284 | TUBO CIRCULAR (7/8)" (22.2) mm. ESPESOR 1.25 mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERÍMETRO | U.E |
| 0,223Kg/m | 0,0701mm | 30 |
| 3284 | TUBO CIRCULAR (7/8)» (22.2) mm. ESPESOR 1.25 mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERÍMETRO | U.E |
| 0,223Kg/m | 0,0701mm | 30 |

Cra 52 No. 79-20
Tel: (+57) 601 311 6400
Cel: (+57) 317 401 8367
Cll 25 No. 5–44
Tel: (+57) 601 311 6400
Cel: (+57) 317 432 6909
© 2026 Vitral – Todos los derechos reservados
Reciba Asesoría por parte de nuestro
personal especializado.