Mostrando los 15 resultados

| 3889 | CABEZAL DIVISIÓN DE BAÑO COLGANTE LIVIANA | |
|---|---|---|
| PESO | PERÍMETRO | U.E |
| 0,454Kg/m | 0,35mm | 12 |

| 2408 | CABEZAL DIVISIÓN DE BAÑO COLGANTE PESADA | |
|---|---|---|
| PESO | PERÍMETRO | U.E |
| 0,619Kg/m | 0,3444mm | 10 |

| 3881 | JAMBA DIVISIÓN DE BAÑO COLGANTE LIVIANA | |
|---|---|---|
| PESO | PERÍMETRO | U.E |
| 0,174Kg/m | 0,13mm | 24 |

| 2414 | JAMBA DIVISIÓN DE BAÑO COLGANTE PESADA | |
|---|---|---|
| PESO | PERÍMETRO | U.E |
| 0,198Kg/m | 0,1407mm | 24 |

| 2528 | VERTICAL NAVE DIVISIÓN DE BAÑO COLGANTE | |
|---|---|---|
| PESO | PERÍMETRO | U.E |
| 0,220Kg/m | 0,1358mm | 24 |

| 2287 | HORIZONTAL SUPERIOR NAVE DIVISIÓN DE BAÑO COLGANTE | |
|---|---|---|
| PESO | PERÍMETRO | U.E |
| 0,270Kg/m | 0,1718mm | 24 |

| 2288 | HORIZONTAL INFERIOR NAVE DIVISIÓN DE BAÑO COLGANTE | |
|---|---|---|
| PESO | PERÍMETRO | U.E |
| 0,175Kg/m | 0,1078mm | 24 |

| 3890 | CARRILERA DIVISIÓN DE BAÑO LIVIANA | |
|---|---|---|
| PESO | PERÍMETRO | U.E |
| 0,225Kg/m | 0,176mm | 20 |

| 1830 | CARRILERA DIVISIÓN DE BAÑO PESADA | |
|---|---|---|
| PESO | PERÍMETRO | U.E |
| 0,274Kg/m | 0,2044mm | 20 |

| 3775 | «U » DIVISIÓN DE BAÑO LIVIANA | |
|---|---|---|
| PESO | PERÍMETRO | U.E |
| 0,164Kg/m | 0,1363mm | 32 |

| 1831 | «U» DIVISIÓN DE BAÑO CARA LISA PESADA | |
|---|---|---|
| PESO | PERÍMETRO | U.E |
| 0,190Kg/m | 0,1428mm | 20 |


| 2478 | SOPORTE TOALLERO DIVISIÓN DE BAÑO | |
|---|---|---|
| PESO | PERÍMETRO | U.E |
| 0,220Kg/m | 0,1476mm | 20 |

| 3886 | BARRA TOALLERO DIVISIÓN DE BAÑO | |
|---|---|---|
| PESO | PERÍMETRO | U.E |
| 0,112Kg/m | 0,082mm | 40 |

| 3884 | MANIJA DE SOBREPONER DIVISIÓN DE BAÑO | |
|---|---|---|
| PESO | PERÍMETRO | U.E |
| 0,235Kg/m | 0,092mm | 14 |