| 1831 | «U» DIVISIÓN DE BAÑO CARA LISA PESADA | |
|---|---|---|
| PESO | PERÍMETRO | U.E |
| 0,190Kg/m | 0,1428mm | 20 |

| 2123 | PARAL TRASERO ESCALERA MEDIANA | |
|---|---|---|
| PESO | PERÍMETRO | U.E |
| 0,324Kg/m | 0,1584mm | 16 |
| 2123 | PARAL TRASERO ESCALERA MEDIANA | |
|---|---|---|
| PESO | PERÍMETRO | U.E |
| 0,324Kg/m | 0,1584mm | 16 |

| 2163 | PARAL DELANTERO ESCALERA GRANDE | |
|---|---|---|
| PESO | PERÍMETRO | U.E |
| 0,517Kg/m | 0,2499mm | 12 |
| 2163 | PARAL DELANTERO ESCALERA GRANDE | |
|---|---|---|
| PESO | PERÍMETRO | U.E |
| 0,517Kg/m | 0,2499mm | 12 |

| 3341 | ALFAJÍA 8 cm. (80 X 11) mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERÍMETRO | U.E |
| 0,298Kg/m | 0,194mm | 16 |
| 3341 | ALFAJÍA 8 cm. (80 X 11) mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERÍMETRO | U.E |
| 0,298Kg/m | 0,194mm | 16 |

Cra 52 No. 79-20
Tel: (+57) 601 311 6400
Cel: (+57) 317 401 8367
Cll 25 No. 5–44
Tel: (+57) 601 311 6400
Cel: (+57) 317 432 6909
© 2026 Vitral – Todos los derechos reservados
Reciba Asesoría por parte de nuestro
personal especializado.