1831 | «U» DIVISION DE BAÑO CARA LISA PESADA | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,190Kg/m | 0,1428mm | 20 |
2116 | PARAL ESCALERA EXTENSION PEQUEÑA | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,848Kg/m | 0,2574mm | 6 |
2116 | PARAL ESCALERA EXTENSION PEQUEÑA | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,848Kg/m | 0,2574mm | 6 |
3772 | ANGULO (3/4 X 3/4)" (17 X 17) mm. ESPESOR 0.9 mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,076Kg/m | 0,0682mm | 60 |
3772 | ANGULO (3/4 X 3/4)» (17 X 17) mm. ESPESOR 0.9 mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,076Kg/m | 0,0682mm | 60 |
3885 | ANGULO (1/2 X 1/2)" (11.5 X 11.5) mm. ESPESOR 1 mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,060Kg/m | 0,0456mm | 60 |
3885 | ANGULO (1/2 X 1/2)» (11.5 X 11.5) mm. ESPESOR 1 mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,060Kg/m | 0,0456mm | 60 |
Cra 52 No. 79-20
Tel: (+57) 601 311 6400
Cel: (+57) 317 401 8367
Cll 25 No. 5–44
Tel: (+57) 602 882 2694
Cel: (+57) 317 432 6909
servicioalcliente@vitral.com.co
© 2023 Vitral – Todos los derechos reservados
Reciba Asesoría por parte de nuestro
personal especializado