Mostrando los 12 resultados

| 2408 | CABEZAL DIVISIÓN DE BAÑO COLGANTE PESADA | |
|---|---|---|
| PESO | PERÍMETRO | U.E |
| 0,619Kg/m | 0,3444mm | 10 |

| 3881 | JAMBA DIVISIÓN DE BAÑO COLGANTE LIVIANA | |
|---|---|---|
| PESO | PERÍMETRO | U.E |
| 0,174Kg/m | 0,13mm | 24 |

| 3890 | CARRILERA DIVISIÓN DE BAÑO LIVIANA | |
|---|---|---|
| PESO | PERÍMETRO | U.E |
| 0,225Kg/m | 0,176mm | 20 |

| 1830 | CARRILERA DIVISIÓN DE BAÑO PESADA | |
|---|---|---|
| PESO | PERÍMETRO | U.E |
| 0,274Kg/m | 0,2044mm | 20 |

| 3775 | «U » DIVISIÓN DE BAÑO LIVIANA | |
|---|---|---|
| PESO | PERÍMETRO | U.E |
| 0,164Kg/m | 0,1363mm | 32 |

| 1831 | «U» DIVISIÓN DE BAÑO CARA LISA PESADA | |
|---|---|---|
| PESO | PERÍMETRO | U.E |
| 0,190Kg/m | 0,1428mm | 20 |


| 2478 | SOPORTE TOALLERO DIVISIÓN DE BAÑO | |
|---|---|---|
| PESO | PERÍMETRO | U.E |
| 0,220Kg/m | 0,1476mm | 20 |

| 3884 | MANIJA DE SOBREPONER DIVISIÓN DE BAÑO | |
|---|---|---|
| PESO | PERÍMETRO | U.E |
| 0,235Kg/m | 0,092mm | 14 |

| 3051 | SILLAR DIVISIÓN DE BAÑO COLGANTE CURVO (DIALAN) | |
|---|---|---|
| PESO | PERÍMETRO | U.E |
| 0,376Kg/m | 0,2204mm | 16 |

| 1629 | SOPORTE TOALLERO DIVISIÓN DE BAÑO COLGANTE VITRAL | |
|---|---|---|
| PESO | PERÍMETRO | U.E |
| 0,371Kg/m | 0,1668mm | 10 |

| 1630 | BARRA TOALLERO DIVISIÓN DE BAÑO COLGANTE VITRAL | |
|---|---|---|
| PESO | PERÍMETRO | U.E |
| 0,164Kg/m | 0,0791mm | 30 |