Mostrando 1–12 de 15 resultados
3889 | CABEZAL DIVISION DE BAÑO COLGANTE LIVIANA | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,454Kg/m | 0,35mm | 12 |
3889 | CABEZAL DIVISION DE BAÑO COLGANTE LIVIANA | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,454Kg/m | 0,35mm | 12 |
2408 | CABEZAL DIVISION DE BAÑO COLGANTE PESADA | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,619Kg/m | 0,3444mm | 10 |
2408 | CABEZAL DIVISION DE BAÑO COLGANTE PESADA | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,619Kg/m | 0,3444mm | 10 |
3881 | JAMBA DIVISION DE BAÑO COLGANTE LIVIANA | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,174Kg/m | 0,13mm | 24 |
3881 | JAMBA DIVISION DE BAÑO COLGANTE LIVIANA | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,174Kg/m | 0,13mm | 24 |
2414 | JAMBA DIVISION DE BAÑO COLGANTE PESADA | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,198Kg/m | 0,1407mm | 24 |
2414 | JAMBA DIVISION DE BAÑO COLGANTE PESADA | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,198Kg/m | 0,1407mm | 24 |
2528 | VERTICAL NAVE DIVISION DE BAÑO COLGANTE | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,220Kg/m | 0,1358mm | 24 |
2528 | VERTICAL NAVE DIVISION DE BAÑO COLGANTE | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,220Kg/m | 0,1358mm | 24 |
2287 | HORIZONTAL SUPERIOR NAVE DIVISION DE BAÑO COLGANTE | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,270Kg/m | 0,1718mm | 24 |
2287 | HORIZONTAL SUPERIOR NAVE DIVISION DE BAÑO COLGANTE | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,270Kg/m | 0,1718mm | 24 |
2288 | HORIZONTAL INFERIOR NAVE DIVISION DE BAÑO COLGANTE | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,175Kg/m | 0,1078mm | 24 |
2288 | HORIZONTAL INFERIOR NAVE DIVISION DE BAÑO COLGANTE | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,175Kg/m | 0,1078mm | 24 |
3890 | CARRILERA DIVISION DE BAÑO LIVIANA | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,225Kg/m | 0,176mm | 20 |
3890 | CARRILERA DIVISION DE BAÑO LIVIANA | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,225Kg/m | 0,176mm | 20 |
1830 | CARRILERA DIVISION DE BAÑO PESADA | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,274Kg/m | 0,2044mm | 20 |
1830 | CARRILERA DIVISION DE BAÑO PESADA | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,274Kg/m | 0,2044mm | 20 |
3775 | "U " DIVISION DE BAÑO LIVIANA | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,164Kg/m | 0,1363mm | 32 |
3775 | «U » DIVISION DE BAÑO LIVIANA | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,164Kg/m | 0,1363mm | 32 |
1831 | "U" DIVISION DE BAÑO CARA LISA PESADA | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,190Kg/m | 0,1428mm | 20 |
1831 | «U» DIVISION DE BAÑO CARA LISA PESADA | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,190Kg/m | 0,1428mm | 20 |
2412 | "U" DIVISION DE BAÑO CURVA | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,223Kg/m | 0,1471mm | 32 |
2412 | «U» DIVISION DE BAÑO CURVA | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,223Kg/m | 0,1471mm | 32 |
Cra 52 No. 79-20
Tel: (+57) 601 311 6400
Cel: (+57) 317 401 8367
Cll 25 No. 5–44
Tel: (+57) 602 882 2694
Cel: (+57) 317 432 6909
servicioalcliente@vitral.com.co
© 2024 Vitral – Todos los derechos reservados
Reciba Asesoría por parte de nuestro
personal especializado