Mostrando 1–12 de 17 resultados
3865 | CABEZAL P.C. 2025/8025 (82.4 X 24) mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,441Kg/m | 0,331mm | 10 |
3865 | CABEZAL P.C. 2025/8025 (82.4 X 24) mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,441Kg/m | 0,331mm | 10 |
3690 | CABEZAL TRES RIELES P.C. 2025/8025 (121.6 X 24) mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,718Kg/m | 0,4635mm | 6 |
3690 | CABEZAL TRES RIELES P.C. 2025/8025 (121.6 X 24) mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,718Kg/m | 0,4635mm | 6 |
3864 | SILLAR P.C. 2025/8025 (84.9 X 17) mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,479Kg/m | 0,309mm | 10 |
3864 | SILLAR P.C. 2025/8025 (84.9 X 17) mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,479Kg/m | 0,309mm | 10 |
3691 | SILLAR TRES RIELES P.C. 2025/8025 (123.4 X 17) mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,731Kg/m | 0,4081mm | 6 |
3691 | SILLAR TRES RIELES P.C. 2025/8025 (123.4 X 17) mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,731Kg/m | 0,4081mm | 6 |
3900 | JAMBA P.C. 2025/8025 (79.2 X 25) mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,505Kg/m | 0,332mm | 10 |
3900 | JAMBA P.C. 2025/8025 (79.2 X 25) mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,505Kg/m | 0,332mm | 10 |
3692 | JAMBA TRES RIELES P.C. 2025/8025 (118.4 X 28) mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,762Kg/m | 0,4392mm | 6 |
3692 | JAMBA TRES RIELES P.C. 2025/8025 (118.4 X 28) mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,762Kg/m | 0,4392mm | 6 |
3868 | HORIZONTAL SUPERIOR P.C. 2025/8025 (38 X 23.8) mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,426Kg/m | 0,288mm | 10 |
3868 | HORIZONTAL SUPERIOR P.C. 2025/8025 (38 X 23.8) mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,426Kg/m | 0,288mm | 10 |
4037 | HORIZONTAL SUPERIOR CURVO P.C. 2025/8025 (38 X 23.8) mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,446Kg/m | 0,27mm | 10 |
4037 | HORIZONTAL SUPERIOR CURVO P.C. 2025/8025 (38 X 23.8) mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,446Kg/m | 0,27mm | 10 |
3869 | HORIZONTAL INFERIOR P.C. 2025/8025 (61.3 X 25.4) mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,563Kg/m | 0,371mm | 10 |
3869 | HORIZONTAL INFERIOR P.C. 2025/8025 (61.3 X 25.4) mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,563Kg/m | 0,371mm | 10 |
4043 | HORIZONTAL INFERIOR CURVO P.C. 2025/8025 (59.7 X 23.8) mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,585Kg/m | 0,35mm | 8 |
4043 | HORIZONTAL INFERIOR CURVO P.C. 2025/8025 (59.7 X 23.8) mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,585Kg/m | 0,35mm | 8 |
3866 | TRASLAPE P.C. 2025/8025 (48 X 27.2) mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,499Kg/m | 0,228mm | 10 |
3866 | TRASLAPE P.C. 2025/8025 (48 X 27.2) mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,499Kg/m | 0,228mm | 10 |
4041 | TRASLAPE CURVO P.C. 2025/8025 (48 X 27.2) mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,518Kg/m | 0,215mm | 10 |
4041 | TRASLAPE CURVO P.C. 2025/8025 (48 X 27.2) mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,518Kg/m | 0,215mm | 10 |
Cra 52 No. 79-20
Tel: (+57) 601 311 6400
Cel: (+57) 317 401 8367
Cll 25 No. 5–44
Tel: (+57) 602 882 2694
Cel: (+57) 317 432 6909
servicioalcliente@vitral.com.co
© 2024 Vitral – Todos los derechos reservados
Reciba Asesoría por parte de nuestro
personal especializado