Mostrando 17–32 de 177 resultados

| 2079 | CANAL LISA (2X1)» (50.8 X 25.4) mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERÍMETRO | U.E |
| 0,328Kg/m | 0,2222mm | 12 |

| 1939 | CANAL (1 61/32 X 17)» (50 X 30) mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERÍMETRO | U.E |
| 0,661Kg/m | 0,2355mm | 8 |

| 3340 | CANAL LISA (3 X 1)» (76.2 X 25.4) mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERÍMETRO | U.E |
| 0,455Kg/m | 0,2708mm | 12 |

| 3339 | CANAL LISA (3 X 1 1/2)» (76.2 X 38.1) mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERÍMETRO | U.E |
| 0,517Kg/m | 0,3242mm | 8 |

| 1510 | CANAL LISA (4 X 1 3/4)» (101.6 X 44.4) mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERÍMETRO | U.E |
| 0,824Kg/m | 0,4219mm | 6 |

| 3887 | CANAL (2 X 1) » (50. X 38) mm. CON ALETA SUPERCORRIDA | |
|---|---|---|
| PESO | PERÍMETRO | U.E |
| 0,359Kg/m | 0,242mm | 12 |

| 2904 | CANAL DE (2 X 1)» (50.8 X 25.4) mm. CON ALETA DESCENTRADA | |
|---|---|---|
| PESO | PERÍMETRO | U.E |
| 0,366Kg/m | 0,2476mm | 10 |

| 2473 | CANAL CON ALETA DE (66 X 34) mm. CON AUTOROSCANTE | |
|---|---|---|
| PESO | PERÍMETRO | U.E |
| 0,472Kg/m | 0,2779mm | 12 |

| 3893 | CANAL DE (3 X 1)» (76.2 X 38.1) mm. CON ALETA DESCENTRADA | |
|---|---|---|
| PESO | PERÍMETRO | U.E |
| 0,417Kg/m | 0,295mm | 8 |

| 1655 | PLATINA PIRLAN DE PISO (51.4 X 5.9) mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERÍMETRO | U.E |
| 0,207Kg/m | 0,1121mm | 30 |

| 2527 | PISO INTERIOR DE CARROCERÍA DE (124 X 19.7) mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERÍMETRO | U.E |
| 1,112Kg/m | 0,3872mm | 5 |


| 2195 | BOCEL TRANSANDINO DE CARROCERÍA | |
|---|---|---|
| PESO | PERÍMETRO | U.E |
| 0,264Kg/m | 0,1693mm | 20 |

| 2528 | VERTICAL NAVE DIVISIÓN DE BAÑO COLGANTE | |
|---|---|---|
| PESO | PERÍMETRO | U.E |
| 0,220Kg/m | 0,1358mm | 24 |

| 1627 | VERTICAL NAVE DIVISIÓN DE BAÑO COLGANTE VITRAL | |
|---|---|---|
| PESO | PERÍMETRO | U.E |
| 0,216Kg/m | 0,1249mm | 20 |

| 1196 | VERTICAL HORIZONTAL FACHADA FLOTANTE (60.3 X 50.8) mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERÍMETRO | U.E |
| 1,862Kg/m | 0,2795mm | 2 |