Showing all 4 results
4390 | TUBULAR (1/2 X 1/2)" (12.0 X 12.0) mm. ESPESOR 1.05 mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,124Kg/m | 0,48mm | 40 |
4390 | TUBULAR (1/2 X 1/2)» (12.0 X 12.0) mm. ESPESOR 1.05 mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,124Kg/m | 0,48mm | 40 |
2836 | TUBULAR (1 1/2 X 1 1/2)" (38 X 38) mm. ESPESOR 1.05 mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,421Kg/m | 0,152mm | 12 |
2836 | TUBULAR (1 1/2 X 1 1/2)» (38 X 38) mm. ESPESOR 1.05 mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,421Kg/m | 0,152mm | 12 |
3883 | TUBULAR (1 1/2 X 3/4)" (38.1 X 19.05) mm. ESPESOR 1.05 MM | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,313Kg/m | 0,114mm | 16 |
3883 | TUBULAR (1 1/2 X 3/4)» (38.1 X 19.05) mm. ESPESOR 1.05 MM | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,313Kg/m | 0,114mm | 16 |
3895 | TUBULAR (3 X 1)" (76.2 X 25.4) mm. ESPESOR 1.05 mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,566Kg/m | 0,203mm | 8 |
3895 | TUBULAR (3 X 1)» (76.2 X 25.4) mm. ESPESOR 1.05 mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,566Kg/m | 0,203mm | 8 |
Cra 52 No. 79-20
Tel: (+57) 601 311 6400
Cel: (+57) 317 401 8367
Cll 25 No. 5–44
Tel: (+57) 602 882 2694
Cel: (+57) 317 432 6909
servicioalcliente@vitral.com.co
© 2025 Vitral – Todos los derechos reservados
Reciba Asesoría por parte de nuestro
personal especializado