Showing all 6 results
1479 | TUBO CIRCULAR (7/8)" (22.2) mm. ESPESOR 1.8 mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,318Kg/m | 0,0698mm | 16 |
1479 | TUBO CIRCULAR (7/8)» (22.2) mm. ESPESOR 1.8 mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,318Kg/m | 0,0698mm | 16 |
1286 | TUBULAR (1 X 1)" (25.4 X 25.4) mm. ESPESOR 1.8 mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,461Kg/m | 0,1016mm | 12 |
1286 | TUBULAR (1 X 1)» (25.4 X 25.4) mm. ESPESOR 1.8 mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,461Kg/m | 0,1016mm | 12 |
1386 | TUBULAR (1 1/2 X 1 1/2)" (38.1 X 38.1) mm. ESPESOR 1.8 mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,708Kg/m | 0,1524mm | 9 |
1386 | TUBULAR (1 1/2 X 1 1/2)» (38.1 X 38.1) mm. ESPESOR 1.8 mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,708Kg/m | 0,1524mm | 9 |
1284 | TUBULAR (2 1/4 X 1)" (57.1 X 25.4) mm. ESPESOR 1.8 mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,770Kg/m | 0,1651mm | 6 |
1284 | TUBULAR (2 1/4 X 1)» (57.1 X 25.4) mm. ESPESOR 1.8 mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,770Kg/m | 0,1651mm | 6 |
1239 | TUBULAR (3 X 1 1/2)" (76.2 X 38.1) mm. ESPESOR 1.8 mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
1,080Kg/m | 0,2286mm | 6 |
1239 | TUBULAR (3 X 1 1/2)» (76.2 X 38.1) mm. ESPESOR 1.8 mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
1,080Kg/m | 0,2286mm | 6 |
2998 | TUBULAR BARRA DE EMPUJE (35.3 X 8.8) mm. ESPESOR 1.8 mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,363Kg/m | 0,0801mm | 16 |
2998 | TUBULAR BARRA DE EMPUJE (35.3 X 8.8) mm. ESPESOR 1.8 mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,363Kg/m | 0,0801mm | 16 |
Cra 52 No. 79-20
Tel: (+57) 601 311 6400
Cel: (+57) 317 401 8367
Cll 25 No. 5–44
Tel: (+57) 602 882 2694
Cel: (+57) 317 432 6909
servicioalcliente@vitral.com.co
© 2025 Vitral – Todos los derechos reservados
Reciba Asesoría por parte de nuestro
personal especializado