Showing all 10 results
3775 | "U " DIVISION DE BAÑO LIVIANA | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,164Kg/m | 0,1363mm | 32 |
3775 | «U » DIVISION DE BAÑO LIVIANA | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,164Kg/m | 0,1363mm | 32 |
1831 | "U" DIVISION DE BAÑO CARA LISA PESADA | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,190Kg/m | 0,1428mm | 20 |
1831 | «U» DIVISION DE BAÑO CARA LISA PESADA | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,190Kg/m | 0,1428mm | 20 |
2412 | "U" DIVISION DE BAÑO CURVA | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,223Kg/m | 0,1471mm | 32 |
2412 | «U» DIVISION DE BAÑO CURVA | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,223Kg/m | 0,1471mm | 32 |
1591 | "U" DIVISION DE OFICINA (34 X 20) mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,233Kg/m | 0,1444mm | 24 |
1591 | «U» DIVISION DE OFICINA (34 X 20) mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,233Kg/m | 0,1444mm | 24 |
2896 | "U" DIVISION DE OFICINA (38 X 30) mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,285Kg/m | 0,193mm | 20 |
2896 | «U» DIVISION DE OFICINA (38 X 30) mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,285Kg/m | 0,193mm | 20 |
2026 | "U" REMATE DIVISION DE OFICINA (43.8 X 10.7) mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,267Kg/m | 0,167mm | 20 |
2026 | «U» REMATE DIVISION DE OFICINA (43.8 X 10.7) mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,267Kg/m | 0,167mm | 20 |
1837 | "U" REMATE DIVISION DE OFICINA (47 X 12,5) mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,230Kg/m | 0,1384mm | 24 |
1837 | «U» REMATE DIVISION DE OFICINA (47 X 12,5) mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,230Kg/m | 0,1384mm | 24 |
1833 | "U" PISO TECHO DIVISION DE OFICINA (50 X 50) mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,558Kg/m | 0,2967mm | 12 |
1833 | «U» PISO TECHO DIVISION DE OFICINA (50 X 50) mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,558Kg/m | 0,2967mm | 12 |
3842 | "U" ZOCALO PARA VIDRIO DE SEGURIDAD (100 X 16) mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
5,230Kg/m | 0,4704mm | 1 |
3842 | «U» ZOCALO PARA VIDRIO DE SEGURIDAD (100 X 16) mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
5,230Kg/m | 0,4704mm | 1 |
2168 | "U" DE (1 X ½)" (25.4 X 12.7) mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,157Kg/m | 0,0992mm | 30 |
2168 | «U» DE (1 X ½)» (25.4 X 12.7) mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,157Kg/m | 0,0992mm | 30 |
Cra 52 No. 79-20
Tel: (+57) 601 311 6400
Cel: (+57) 317 401 8367
Cll 25 No. 5–44
Tel: (+57) 602 882 2694
Cel: (+57) 317 432 6909
servicioalcliente@vitral.com.co
© 2025 Vitral – Todos los derechos reservados
Reciba Asesoría por parte de nuestro
personal especializado