| CAD 320 | CAJAS DEFLECTORAS LÍNEA UNIVERSAL/LÍNEA EUROVITRAL |
| U/E | |
| 100 |

| 1368 | DUCTO ELÉCTRICO (4 X 1 ¾)" (101.6 x 44. 4) mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERÍMETRO | U.E |
| 1,055Kg/m | 0,3789mm | 6 |
| 1368 | DUCTO ELÉCTRICO (4 X 1 ¾)» (101.6 x 44. 4) mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERÍMETRO | U.E |
| 1,055Kg/m | 0,3789mm | 6 |

| 2486 | DUCTO ELÉCTRICO CON SEPARADOR (3 X 1 ½)" (76.2 X 38.1) mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERÍMETRO | U.E |
| 0,608Kg/m | 0,3903mm | 8 |
| 2486 | DUCTO ELÉCTRICO CON SEPARADOR (3 X 1 ½)» (76.2 X 38.1) mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERÍMETRO | U.E |
| 0,608Kg/m | 0,3903mm | 8 |

| 1629 | SOPORTE TOALLERO DIVISIÓN DE BAÑO COLGANTE VITRAL | |
|---|---|---|
| PESO | PERÍMETRO | U.E |
| 0,371Kg/m | 0,1668mm | 10 |
| 1629 | SOPORTE TOALLERO DIVISIÓN DE BAÑO COLGANTE VITRAL | |
|---|---|---|
| PESO | PERÍMETRO | U.E |
| 0,371Kg/m | 0,1668mm | 10 |

Cra 52 No. 79-20
Tel: (+57) 601 311 6400
Cel: (+57) 317 401 8367
Cll 25 No. 5–44
Tel: (+57) 601 311 6400
Cel: (+57) 317 432 6909
© 2026 Vitral – Todos los derechos reservados
Reciba Asesoría por parte de nuestro
personal especializado.