| CAD 320 | CAJAS DEFLECTORAS LÍNEA UNIVERSAL/LÍNEA EUROVITRAL |
| U/E | |
| 100 |

| 2486 | DUCTO ELECTRICO CON SEPARADOR (3 X 1 ½)" (76.2 X 38.1) mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERIMETRO | U.E |
| 0,608Kg/m | 0,3903mm | 8 |
| 2486 | DUCTO ELECTRICO CON SEPARADOR (3 X 1 ½)» (76.2 X 38.1) mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERIMETRO | U.E |
| 0,608Kg/m | 0,3903mm | 8 |

| 1630 | BARRA TOALLERO DIVISION DE BAÑO COLGANTE VITRAL | |
|---|---|---|
| PESO | PERIMETRO | U.E |
| 0,164Kg/m | 0,0791mm | 30 |
| 1630 | BARRA TOALLERO DIVISION DE BAÑO COLGANTE VITRAL | |
|---|---|---|
| PESO | PERIMETRO | U.E |
| 0,164Kg/m | 0,0791mm | 30 |

| 4222 | CORTASOL ELIPSE DE ( 90 X 12) mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERIMETRO | U.E |
| 0,584Kg/m | 0,186mm | 8 |
| 4222 | CORTASOL ELIPSE DE ( 90 X 12) mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERIMETRO | U.E |
| 0,584Kg/m | 0,186mm | 8 |

Cra 52 No. 79-20
Tel: (+57) 601 311 6400
Cel: (+57) 317 401 8367
Cll 25 No. 5–44
Tel: (+57) 601 311 6400
Cel: (+57) 317 432 6909
© 2026 Vitral – Todos los derechos reservados
Reciba Asesoría por parte de nuestro
personal especializado