| ESQ 05P | ESCUADRA ENSAMBLE HOJA TAIRONA/AWA |
| U/E | |
| 1 |

| 2019 | DUCTO ELÉCTRICO CON SEPARADOR (4 X 1 ¾)" (101.6 X 44. 4) mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERÍMETRO | U.E |
| 1,236Kg/m | 0,4555mm | 4 |
| 2019 | DUCTO ELÉCTRICO CON SEPARADOR (4 X 1 ¾)» (101.6 X 44. 4) mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERÍMETRO | U.E |
| 1,236Kg/m | 0,4555mm | 4 |

| 1368 | DUCTO ELÉCTRICO (4 X 1 ¾)" (101.6 x 44. 4) mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERÍMETRO | U.E |
| 1,055Kg/m | 0,3789mm | 6 |
| 1368 | DUCTO ELÉCTRICO (4 X 1 ¾)» (101.6 x 44. 4) mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERÍMETRO | U.E |
| 1,055Kg/m | 0,3789mm | 6 |

| 3374 | CORTASOL ELIPSE DE (145 X 38) mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERÍMETRO | U.E |
| 1,004Kg/m | 0,3063mm | 4 |
| 3374 | CORTASOL ELIPSE DE (145 X 38) mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERÍMETRO | U.E |
| 1,004Kg/m | 0,3063mm | 4 |

Cra 52 No. 79-20
Tel: (+57) 601 311 6400
Cel: (+57) 317 401 8367
Cll 25 No. 5–44
Tel: (+57) 601 311 6400
Cel: (+57) 317 432 6909
© 2026 Vitral – Todos los derechos reservados
Reciba Asesoría por parte de nuestro
personal especializado.