| TAP 01E | KIT DE 2 TAPAS ENTRECIERRE SUPERIOR E INFERIOR |
| U/E | |
| 2 |

| 1368 | DUCTO ELÉCTRICO (4 X 1 ¾)" (101.6 x 44. 4) mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERÍMETRO | U.E |
| 1,055Kg/m | 0,3789mm | 6 |
| 1368 | DUCTO ELÉCTRICO (4 X 1 ¾)» (101.6 x 44. 4) mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERÍMETRO | U.E |
| 1,055Kg/m | 0,3789mm | 6 |

| 3876 | ENCHAPE (96.7) mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERÍMETRO | U.E |
| 0,305Kg/m | 0,216mm | 16 |

| 3142 | CORTASOL DE (150 X 60) mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERÍMETRO | U.E |
| 1,439Kg/m | 0,4231mm | 4 |
| 3142 | CORTASOL DE (150 X 60) mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERÍMETRO | U.E |
| 1,439Kg/m | 0,4231mm | 4 |

Cra 52 No. 79-20
Tel: (+57) 601 311 6400
Cel: (+57) 317 401 8367
Cll 25 No. 5–44
Tel: (+57) 601 311 6400
Cel: (+57) 317 432 6909
© 2026 Vitral – Todos los derechos reservados
Reciba Asesoría por parte de nuestro
personal especializado