| 2152 | TUBO CIRCULAR (1/2)» (12.7) mm. ESPESOR 1.1 mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERIMETRO | U.E | 
| 0,109Kg/m | 0,0399mm | 50 | 

| 2163 | PARAL DELANTERO ESCALERA GRANDE | |
|---|---|---|
| PESO | PERIMETRO | U.E | 
| 0,517Kg/m | 0,2499mm | 12 | 
| 2163 | PARAL DELANTERO ESCALERA GRANDE | |
|---|---|---|
| PESO | PERIMETRO | U.E | 
| 0,517Kg/m | 0,2499mm | 12 | 

| 2118 | PELDAÑO CIRCULAR ESCALERA EXTENSION | |
|---|---|---|
| PESO | PERIMETRO | U.E | 
| 0,424Kg/m | 0,1269mm | 12 | 
| 2118 | PELDAÑO CIRCULAR ESCALERA EXTENSION | |
|---|---|---|
| PESO | PERIMETRO | U.E | 
| 0,424Kg/m | 0,1269mm | 12 | 

| 2123 | PARAL TRASERO ESCALERA MEDIANA | |
|---|---|---|
| PESO | PERIMETRO | U.E | 
| 0,324Kg/m | 0,1584mm | 16 | 
| 2123 | PARAL TRASERO ESCALERA MEDIANA | |
|---|---|---|
| PESO | PERIMETRO | U.E | 
| 0,324Kg/m | 0,1584mm | 16 | 
 
											Cra 52 No. 79-20
Tel: (+57) 601 311 6400
Cel: (+57) 317 401 8367
Cll 25 No. 5–44
Tel: (+57) 602 882 2694
Cel: (+57) 317 432 6909
servicioalcliente@vitral.com.co
© 2025 Vitral – Todos los derechos reservados
Reciba Asesoría por parte de nuestro
personal especializado