| 1831 | «U» DIVISIÓN DE BAÑO CARA LISA PESADA | |
|---|---|---|
| PESO | PERÍMETRO | U.E |
| 0,190Kg/m | 0,1428mm | 20 |

| 4921 | ÁNGULO ALUMINIO (1 1/2 X 1 1/2 X 1/4)" (38.1 X 38.1) mm. ESPESOR 6 mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERÍMETRO | U.E |
| 1,137Kg/m | 0,1525mm | 4 |
| 4921 | ÁNGULO ALUMINIO (1 1/2 X 1 1/2 X 1/4)» (38.1 X 38.1) mm. ESPESOR 6 mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERÍMETRO | U.E |
| 1,137Kg/m | 0,1525mm | 4 |

| 2124 | PARAL ESCALERA EXTENSIÓN GRANDE | |
|---|---|---|
| PESO | PERÍMETRO | U.E |
| 1,037Kg/m | 0,2913mm | 6 |
| 2124 | PARAL ESCALERA EXTENSIÓN GRANDE | |
|---|---|---|
| PESO | PERÍMETRO | U.E |
| 1,037Kg/m | 0,2913mm | 6 |

| 3346 | ALFAJÍA 16 cm. (160.5 X 16) mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERÍMETRO | U.E |
| 0,633Kg/m | 0,3762mm | 8 |
| 3346 | ALFAJÍA 16 cm. (160.5 X 16) mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERÍMETRO | U.E |
| 0,633Kg/m | 0,3762mm | 8 |

Cra 52 No. 79-20
Tel: (+57) 601 311 6400
Cel: (+57) 317 401 8367
Cll 25 No. 5–44
Tel: (+57) 601 311 6400
Cel: (+57) 317 432 6909
© 2026 Vitral – Todos los derechos reservados
Reciba Asesoría por parte de nuestro
personal especializado.