Mostrando 13–24 de 47 resultados
1015 | TUBULAR (2 X 2)" (50.8 X 50.8) mm. ESPESOR 2 mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
1,058Kg/m | 0,2032mm | 6 |
1015 | TUBULAR (2 X 2)» (50.8 X 50.8) mm. ESPESOR 2 mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
1,058Kg/m | 0,2032mm | 6 |
1893 | TUBULAR (3 X 3)" (76.2 X 76.2) mm. ESPESOR 2.0 mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
1,451Kg/m | 0,3041mm | 2 |
1893 | TUBULAR (3 X 3)» (76.2 X 76.2) mm. ESPESOR 2.0 mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
1,451Kg/m | 0,3041mm | 2 |
1905 | TUBULAR CON ARISTAS REDONDEADAS (3 X 3)" (76.2 X 76.2) mm. ESPESOR 3.6 mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
2,815Kg/m | 0,2996mm | 2 |
1905 | TUBULAR CON ARISTAS REDONDEADAS (3 X 3)» (76.2 X 76.2) mm. ESPESOR 3.6 mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
2,815Kg/m | 0,2996mm | 2 |
1902 | TUBULAR CON ARISTAS REDONDEADAS (4 X 4)" (101.6 X 101.6) mm. ESPESOR 3.2 mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
3,395Kg/m | 0,4013mm | 2 |
1902 | TUBULAR CON ARISTAS REDONDEADAS (4 X 4)» (101.6 X 101.6) mm. ESPESOR 3.2 mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
3,395Kg/m | 0,4013mm | 2 |
1901 | TUBULAR CON ARISTAS REDONDEADAS (4 X 4)" (101.6 X 101.6) mm. ESPESOR 4.8 mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
5,018Kg/m | 0,4013mm | 1 |
1901 | TUBULAR CON ARISTAS REDONDEADAS (4 X 4)» (101.6 X 101.6) mm. ESPESOR 4.8 mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
5,018Kg/m | 0,4013mm | 1 |
3883 | TUBULAR (1 1/2 X 3/4)" (38.1 X 19.05) mm. ESPESOR 1.05 MM | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,313Kg/m | 0,114mm | 16 |
3883 | TUBULAR (1 1/2 X 3/4)» (38.1 X 19.05) mm. ESPESOR 1.05 MM | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,313Kg/m | 0,114mm | 16 |
2290 | TUBULAR (1 3/4 X 1)" ( 44.45 X 25.04) mm. ESPESOR 1.2 mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,439Kg/m | 0,1397mm | 12 |
2290 | TUBULAR (1 3/4 X 1)» ( 44.45 X 25.04) mm. ESPESOR 1.2 mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,439Kg/m | 0,1397mm | 12 |
2701 | TUBULAR (2 X 1/2)" (50.8 X 12.7) mm. ESPESOR 1.2 mm | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,397Kg/m | 0,127mm | 14 |
2701 | TUBULAR (2 X 1/2)» (50.8 X 12.7) mm. ESPESOR 1.2 mm | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,397Kg/m | 0,127mm | 14 |
3307 | TUBULAR (2 X 1/2)" (50.8 X 12.7) mm. ESPESOR 1.25 mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,413Kg/m | 0,127mm | 12 |
3307 | TUBULAR (2 X 1/2)» (50.8 X 12.7) mm. ESPESOR 1.25 mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,413Kg/m | 0,127mm | 12 |
3891 | TUBULAR (2 X 1 )" (50.8 X 25.4) mm. ESPESOR 1 mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,402Kg/m | 0,152mm | 12 |
3891 | TUBULAR (2 X 1 )» (50.8 X 25.4) mm. ESPESOR 1 mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,402Kg/m | 0,152mm | 12 |
2388 | TUBULAR (2 X 1 1/4)" (50 x 30) mm. ESPESOR 1.3 mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,547Kg/m | 0,16mm | 10 |
2388 | TUBULAR (2 X 1 1/4)» (50 x 30) mm. ESPESOR 1.3 mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,547Kg/m | 0,16mm | 10 |
1853 | TUBULAR (2 X 1.1/2)" (50.08 X 38.1) mm. ESPESOR 1.25 mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,585Kg/m | 0,1778mm | 8 |
1853 | TUBULAR (2 X 1.1/2)» (50.08 X 38.1) mm. ESPESOR 1.25 mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,585Kg/m | 0,1778mm | 8 |
Cra 52 No. 79-20
Tel: (+57) 601 311 6400
Cel: (+57) 317 401 8367
Cll 25 No. 5–44
Tel: (+57) 602 882 2694
Cel: (+57) 317 432 6909
servicioalcliente@vitral.com.co
© 2024 Vitral – Todos los derechos reservados
Reciba Asesoría por parte de nuestro
personal especializado