Mostrando 25–36 de 53 resultados
2290 | TUBULAR (1 3/4 X 1)" ( 44.45 X 25.04) mm. ESPESOR 1.2 mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,439Kg/m | 0,1397mm | 12 |
2290 | TUBULAR (1 3/4 X 1)» ( 44.45 X 25.04) mm. ESPESOR 1.2 mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,439Kg/m | 0,1397mm | 12 |
2701 | TUBULAR (2 X 1/2)" (50.8 X 12.7) mm. ESPESOR 1.2 mm | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,397Kg/m | 0,127mm | 14 |
2701 | TUBULAR (2 X 1/2)» (50.8 X 12.7) mm. ESPESOR 1.2 mm | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,397Kg/m | 0,127mm | 14 |
3307 | TUBULAR (2 X 1/2)" (50.8 X 12.7) mm. ESPESOR 1.25 mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,413Kg/m | 0,127mm | 12 |
3307 | TUBULAR (2 X 1/2)» (50.8 X 12.7) mm. ESPESOR 1.25 mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,413Kg/m | 0,127mm | 12 |
3891 | TUBULAR (2 X 1 )" (50.8 X 25.4) mm. ESPESOR 1 mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,402Kg/m | 0,152mm | 12 |
3891 | TUBULAR (2 X 1 )» (50.8 X 25.4) mm. ESPESOR 1 mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,402Kg/m | 0,152mm | 12 |
2388 | TUBULAR (2 X 1 1/4)" (50 x 30) mm. ESPESOR 1.3 mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,547Kg/m | 0,16mm | 10 |
2388 | TUBULAR (2 X 1 1/4)» (50 x 30) mm. ESPESOR 1.3 mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,547Kg/m | 0,16mm | 10 |
1853 | TUBULAR (2 X 1.1/2)" (50.08 X 38.1) mm. ESPESOR 1.25 mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,585Kg/m | 0,1778mm | 8 |
1853 | TUBULAR (2 X 1.1/2)» (50.08 X 38.1) mm. ESPESOR 1.25 mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,585Kg/m | 0,1778mm | 8 |
1284 | TUBULAR (2 1/4 X 1)" (57.1 X 25.4) mm. ESPESOR 1.8 mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,770Kg/m | 0,1651mm | 6 |
1284 | TUBULAR (2 1/4 X 1)» (57.1 X 25.4) mm. ESPESOR 1.8 mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,770Kg/m | 0,1651mm | 6 |
3895 | TUBULAR (3 X 1)" (76.2 X 25.4) mm. ESPESOR 1.05 mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,566Kg/m | 0,203mm | 8 |
3895 | TUBULAR (3 X 1)» (76.2 X 25.4) mm. ESPESOR 1.05 mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,566Kg/m | 0,203mm | 8 |
2837 | TUBULAR (3 X 1 1/2)" (76.2 X 38) mm. ESPESOR 1.1 mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,677Kg/m | 0,2284mm | 6 |
2837 | TUBULAR (3 X 1 1/2)» (76.2 X 38) mm. ESPESOR 1.1 mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,677Kg/m | 0,2284mm | 6 |
1239 | TUBULAR (3 X 1 1/2)" (76.2 X 38.1) mm. ESPESOR 1.8 mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
1,080Kg/m | 0,2286mm | 6 |
1239 | TUBULAR (3 X 1 1/2)» (76.2 X 38.1) mm. ESPESOR 1.8 mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
1,080Kg/m | 0,2286mm | 6 |
2601 | TUBULAR (4 X 1 1/2)" (101.6 X 38.1) mm. ESPESOR 1.5 mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
1,111Kg/m | 0,2794mm | 4 |
2601 | TUBULAR (4 X 1 1/2)» (101.6 X 38.1) mm. ESPESOR 1.5 mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
1,111Kg/m | 0,2794mm | 4 |
3877 | TUBULAR (4 X1 3/4)" (101,6 X 44.4) mm. ESPESOR 1.4 mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
1,086Kg/m | 0,291mm | 4 |
3877 | TUBULAR (4 X1 3/4)» (101,6 X 44.4) mm. ESPESOR 1.4 mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
1,086Kg/m | 0,291mm | 4 |
Cra 52 No. 79-20
Tel: (+57) 601 311 6400
Cel: (+57) 317 401 8367
Cll 25 No. 5–44
Tel: (+57) 602 882 2694
Cel: (+57) 317 432 6909
servicioalcliente@vitral.com.co
© 2025 Vitral – Todos los derechos reservados
Reciba Asesoría por parte de nuestro
personal especializado