Mostrando 25–36 de 47 resultados
1284 | TUBULAR (2 1/4 X 1)" (57.1 X 25.4) mm. ESPESOR 1.8 mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,770Kg/m | 0,1651mm | 6 |
1284 | TUBULAR (2 1/4 X 1)» (57.1 X 25.4) mm. ESPESOR 1.8 mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,770Kg/m | 0,1651mm | 6 |
3895 | TUBULAR (3 X 1)" (76.2 X 25.4) mm. ESPESOR 1.05 mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,566Kg/m | 0,203mm | 8 |
3895 | TUBULAR (3 X 1)» (76.2 X 25.4) mm. ESPESOR 1.05 mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,566Kg/m | 0,203mm | 8 |
2837 | TUBULAR (3 X 1 1/2)" (76.2 X 38) mm. ESPESOR 1.1 mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,677Kg/m | 0,2284mm | 6 |
2837 | TUBULAR (3 X 1 1/2)» (76.2 X 38) mm. ESPESOR 1.1 mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,677Kg/m | 0,2284mm | 6 |
1239 | TUBULAR (3 X 1 1/2)" (76.2 X 38.1) mm. ESPESOR 1.8 mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
1,080Kg/m | 0,2286mm | 6 |
1239 | TUBULAR (3 X 1 1/2)» (76.2 X 38.1) mm. ESPESOR 1.8 mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
1,080Kg/m | 0,2286mm | 6 |
2601 | TUBULAR (4 X 1 1/2)" (101.6 X 38.1) mm. ESPESOR 1.5 mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
1,111Kg/m | 0,2794mm | 4 |
2601 | TUBULAR (4 X 1 1/2)» (101.6 X 38.1) mm. ESPESOR 1.5 mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
1,111Kg/m | 0,2794mm | 4 |
3877 | TUBULAR (4 X1 3/4)" (101,6 X 44.4) mm. ESPESOR 1.4 mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
1,086Kg/m | 0,291mm | 4 |
3877 | TUBULAR (4 X1 3/4)» (101,6 X 44.4) mm. ESPESOR 1.4 mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
1,086Kg/m | 0,291mm | 4 |
1009 | TUBULAR (4 X 1 3/4)" (101.6 X 44.4) mm. CON ESPESOR 2.4 mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
1,837Kg/m | 0,292mm | 2 |
1009 | TUBULAR (4 X 1 3/4)» (101.6 X 44.4) mm. CON ESPESOR 2.4 mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
1,837Kg/m | 0,292mm | 2 |
3271 | TUBULAR (5 X 2)" (126.5 X 50.8) mm. ESPESOR 3 mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
2,785Kg/m | 0,3531mm | 2 |
3271 | TUBULAR (5 X 2)» (126.5 X 50.8) mm. ESPESOR 3 mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
2,785Kg/m | 0,3531mm | 2 |
4093 | TUBULAR (6 X 2)" (150 X 50) mm. ESPESOR 3 mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
3,152Kg/m | 0,398mm | 2 |
4093 | TUBULAR (6 X 2)» (150 X 50) mm. ESPESOR 3 mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
3,152Kg/m | 0,398mm | 2 |
1847 | TUBULAR (5 X 2 1/2)" (127 X 63.5) mm. ESPESOR 3 mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
3,015Kg/m | 0,381mm | 2 |
1847 | TUBULAR (5 X 2 1/2)» (127 X 63.5) mm. ESPESOR 3 mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
3,015Kg/m | 0,381mm | 2 |
4285 | TTUBULAR (6 X 2 1/2)" (150 X 63) ESPESOR 3 mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
3,353Kg/m | 0,426mm | 1 |
4285 | TTUBULAR (6 X 2 1/2)» (150 X 63) ESPESOR 3 mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
3,353Kg/m | 0,426mm | 1 |
3778 | TUBULAR CON ALETA (5/8 X 3/4)" (27 X 18.2) mm. ESPESOR 0.9 MM. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,182Kg/m | 0,0895mm | 24 |
3778 | TUBULAR CON ALETA (5/8 X 3/4)» (27 X 18.2) mm. ESPESOR 0.9 MM. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,182Kg/m | 0,0895mm | 24 |
Cra 52 No. 79-20
Tel: (+57) 601 311 6400
Cel: (+57) 317 401 8367
Cll 25 No. 5–44
Tel: (+57) 602 882 2694
Cel: (+57) 317 432 6909
servicioalcliente@vitral.com.co
© 2024 Vitral – Todos los derechos reservados
Reciba Asesoría por parte de nuestro
personal especializado