Mostrando 37–48 de 53 resultados
1009 | TUBULAR (4 X 1 3/4)" (101.6 X 44.4) mm. CON ESPESOR 2.4 mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
1,837Kg/m | 0,292mm | 2 |
1009 | TUBULAR (4 X 1 3/4)» (101.6 X 44.4) mm. CON ESPESOR 2.4 mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
1,837Kg/m | 0,292mm | 2 |
3271 | TUBULAR (5 X 2)" (126.5 X 50.8) mm. ESPESOR 3 mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
2,785Kg/m | 0,3531mm | 2 |
3271 | TUBULAR (5 X 2)» (126.5 X 50.8) mm. ESPESOR 3 mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
2,785Kg/m | 0,3531mm | 2 |
4093 | TUBULAR (6 X 2)" (150 X 50) mm. ESPESOR 3 mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
3,152Kg/m | 0,398mm | 2 |
4093 | TUBULAR (6 X 2)» (150 X 50) mm. ESPESOR 3 mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
3,152Kg/m | 0,398mm | 2 |
1847 | TUBULAR (5 X 2 1/2)" (127 X 63.5) mm. ESPESOR 3 mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
3,015Kg/m | 0,381mm | 2 |
1847 | TUBULAR (5 X 2 1/2)» (127 X 63.5) mm. ESPESOR 3 mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
3,015Kg/m | 0,381mm | 2 |
4285 | TUBULAR (6 X 2 1/2)" (150 X 63) ESPESOR 3 mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
3,353Kg/m | 0,426mm | 1 |
4285 | TUBULAR (6 X 2 1/2)» (150 X 63) ESPESOR 3 mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
3,353Kg/m | 0,426mm | 1 |
3778 | TUBULAR CON ALETA (5/8 X 3/4)" (27 X 18.2) mm. ESPESOR 0.9 MM. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,182Kg/m | 0,0895mm | 24 |
3778 | TUBULAR CON ALETA (5/8 X 3/4)» (27 X 18.2) mm. ESPESOR 0.9 MM. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,182Kg/m | 0,0895mm | 24 |
1716 | TUBULAR CON DOBLE ALETA (5/8 X 3/4)" (39 X 18.2) mm. ESPESOR 1.2 mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,278Kg/m | 0,1144mm | 16 |
1716 | TUBULAR CON DOBLE ALETA (5/8 X 3/4)» (39 X 18.2) mm. ESPESOR 1.2 mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,278Kg/m | 0,1144mm | 16 |
3773 | TUBULAR CON ALETA (1 X 1)" (25.4 X 25.4) mm. ESPESOR 0.9 mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,268Kg/m | 0,1256mm | 20 |
3773 | TUBULAR CON ALETA (1 X 1)» (25.4 X 25.4) mm. ESPESOR 0.9 mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,268Kg/m | 0,1256mm | 20 |
2087 | TUBULAR CON DOBLE ALETA (1 X 1)" (50.8 X 25.4) mm. ESPESOR 1.05 mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,350Kg/m | 0,1524mm | 16 |
2087 | TUBULAR CON DOBLE ALETA (1 X 1)» (50.8 X 25.4) mm. ESPESOR 1.05 mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,350Kg/m | 0,1524mm | 16 |
2471 | TUBULAR CON ALETA DESCENTRADA (2 5/8 X 15/16)" (66 X 34) mm. ESPESOR 1.25 mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,687Kg/m | 0,2mm | 5 |
2471 | TUBULAR CON ALETA DESCENTRADA (2 5/8 X 15/16)» (66 X 34) mm. ESPESOR 1.25 mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,687Kg/m | 0,2mm | 5 |
2470 | TUBULAR CON ALETA (2 X 1)" (50.8 X 25.4) mm. ESPESOR 1.4 mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,510Kg/m | 0,1524mm | 12 |
2470 | TUBULAR CON ALETA (2 X 1)» (50.8 X 25.4) mm. ESPESOR 1.4 mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,510Kg/m | 0,1524mm | 12 |
3786 | TUBULAR 1/4 DE CIRCULO CON ALETA (1)" (25.4 X 38) mm. ESPESOR 1 mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,270Kg/m | 0,1152mm | 20 |
3786 | TUBULAR 1/4 DE CIRCULO CON ALETA (1)» (25.4 X 38) mm. ESPESOR 1 mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,270Kg/m | 0,1152mm | 20 |
Cra 52 No. 79-20
Tel: (+57) 601 311 6400
Cel: (+57) 317 401 8367
Cll 25 No. 5–44
Tel: (+57) 602 882 2694
Cel: (+57) 317 432 6909
servicioalcliente@vitral.com.co
© 2025 Vitral – Todos los derechos reservados
Reciba Asesoría por parte de nuestro
personal especializado