Mostrando 1–12 de 47 resultados
4390 | TUBULAR (1/2 X 1/2)" (12.0 X 12.0) mm. ESPESOR 1.05 mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,124Kg/m | 0,48mm | 40 |
4390 | TUBULAR (1/2 X 1/2)» (12.0 X 12.0) mm. ESPESOR 1.05 mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,124Kg/m | 0,48mm | 40 |
4587 | TUBULAR (5/8 X 5/8)" (15.88 X 15.88) mm. ESPESOR 1.02 mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,163Kg/m | 0,063mm | 30 |
4587 | TUBULAR (5/8 X 5/8)» (15.88 X 15.88) mm. ESPESOR 1.02 mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,163Kg/m | 0,063mm | 30 |
1981 | TUBULAR CON ARISTAS REDONDEADAS (17 X 17) mm. ESPESOR 1 mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,162Kg/m | 0,0628mm | 30 |
1981 | TUBULAR CON ARISTAS REDONDEADAS (17 X 17) mm. ESPESOR 1 mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,162Kg/m | 0,0628mm | 30 |
2439 | TUBULAR (3/4 X 3/4)" (19 X 19) mm. ESPESOR 1.1 mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,214Kg/m | 0,076mm | 30 |
2439 | TUBULAR (3/4 X 3/4)» (19 X 19) mm. ESPESOR 1.1 mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,214Kg/m | 0,076mm | 30 |
1466 | TUBULAR CON ARISTAS REDONDAS (7/8" X 7/8)" (22.2 X 22.2) mm. ESPESOR 1 mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,231Kg/m | 0,086mm | 20 |
1466 | TUBULAR CON ARISTAS REDONDAS (7/8″ X 7/8)» (22.2 X 22.2) mm. ESPESOR 1 mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,231Kg/m | 0,086mm | 20 |
3345 | TUBULAR (1 X 1)" (25.4 X 25.4) mm ESPESOR 1 mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,265Kg/m | 0,1016mm | 16 |
3345 | TUBULAR (1 X 1)» (25.4 X 25.4) mm ESPESOR 1 mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,265Kg/m | 0,1016mm | 16 |
1286 | TUBULAR (1 X 1)" (25.4 X 25.4) mm. ESPESOR 1.8 mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,461Kg/m | 0,1016mm | 12 |
1286 | TUBULAR (1 X 1)» (25.4 X 25.4) mm. ESPESOR 1.8 mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,461Kg/m | 0,1016mm | 12 |
1854 | TUBULAR (1 1/4" X 1 1/4)" (31.75 X 31.75)mm. ESPESOR 1.1 mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,366Kg/m | 0,127mm | 15 |
1854 | TUBULAR (1 1/4″ X 1 1/4)» (31.75 X 31.75)mm. ESPESOR 1.1 mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,366Kg/m | 0,127mm | 15 |
2836 | TUBULAR (1 1/2 X 1 1/2)" (38 X 38) mm. ESPESOR 1.05 mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,421Kg/m | 0,152mm | 12 |
2836 | TUBULAR (1 1/2 X 1 1/2)» (38 X 38) mm. ESPESOR 1.05 mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,421Kg/m | 0,152mm | 12 |
1386 | TUBULAR (1 1/2 X 1 1/2)" (38.1 X 38.1) mm. ESPESOR 1.8 mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,708Kg/m | 0,1524mm | 9 |
1386 | TUBULAR (1 1/2 X 1 1/2)» (38.1 X 38.1) mm. ESPESOR 1.8 mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,708Kg/m | 0,1524mm | 9 |
2968 | TUBULAR (1 3/4 X 1 3/4)" (44.4 X 44.4) mm. ESPESOR 1.2 mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,562Kg/m | 0,1776mm | 9 |
2968 | TUBULAR (1 3/4 X 1 3/4)» (44.4 X 44.4) mm. ESPESOR 1.2 mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,562Kg/m | 0,1776mm | 9 |
3343 | TUBULAR (2 X 2)" (50.8 X 50.8) mm. ESPESOR 1.2 mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,645Kg/m | 0,2032mm | 6 |
3343 | TUBULAR (2 X 2)» (50.8 X 50.8) mm. ESPESOR 1.2 mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,645Kg/m | 0,2032mm | 6 |
Cra 52 No. 79-20
Tel: (+57) 601 311 6400
Cel: (+57) 317 401 8367
Cll 25 No. 5–44
Tel: (+57) 602 882 2694
Cel: (+57) 317 432 6909
servicioalcliente@vitral.com.co
© 2024 Vitral – Todos los derechos reservados
Reciba Asesoría por parte de nuestro
personal especializado